Følg udviklingen i inflationen fra 2020 til 2025, og forstå hvordan prisstigninger påvirker din økonomi i sammenhæng med shrinkflation.
Højeste inflation (2022)
Laveste inflation (2020)
Forventet inflation (2025)
| År | Inflationsrate (%) | Beskrivelse | Primære drivere |
|---|---|---|---|
| 2020 | 0.4% | Meget lav inflation som følge af økonomisk krise | Faldende efterspørgsel |
| 2021 | 3.5% | Kraftig stigning efter pandemi | Genåbning, forsyningskæder |
| 2022 | 8.0% | Topniveau for inflationen | Energi, fødevarer, geopolitik |
| 2023 | 4.2% | Faldende inflation efter toppunktet | Renter, regulering |
| 2024 | 1.4% | Stabiliseret inflation | Normalisering |
| 2025 | 1.8% | Forventet let stigning | Fødevarer, energi, transport |
| Måned | Inflationsrate (%) | Noter |
|---|---|---|
| Januar | 1.6% | |
| Februar | 1.7% | |
| Marts | 1.7% | |
| April | 1.8% | |
| Maj | 1.9% | |
| Juni | 2.1% | |
| Juli | 2.3% | Sæsonbestemt høj |
| August | 2.0% | |
| September | 2.0% | |
| Oktober | 2.1% | |
| November | 2.1% | |
| December | 1.9% |
Energipriser har været en af de største drivere for inflationen:
Mad og dagligvarer påvirker inflationen direkte:
Transportsektoren påvirker alle varer:
Priserne stiger, men du får samme mængde produkt.
Synlig prisstigning
Forbrugeren ser direkte, at prisen er steget.
Prisen forbliver den samme, men du får mindre produkt.
Skjult prisstigning
Forbrugeren opdager det måske ikke umiddelbart.
Begge fænomener reducerer købekraften.
Mindre værdi for pengene
Uanset om prisen stiger eller mængden falder, får du mindre for dine penge.